<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Project Blog &#187; Rotterdam</title>
	<atom:link href="http://blog.opengeo.nl/index.php/tag/rotterdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.opengeo.nl</link>
	<description>Stichting OpenGeo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 00:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CE-TESTdag</title>
		<link>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/06/05/ce-testdag/</link>
		<comments>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/06/05/ce-testdag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Konink</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WirelessRS232]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opengeo.nl/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.opengeo.nl/uploads/2009/06/img_6389-1024x682.jpg" rel="lightbox[788]"><img src="http://blog.opengeo.nl/uploads/2009/06/img_6389-300x200.jpg" alt="RF van RS232" title="RF van RS232" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-792" /></a></p>
<p><a href="http://blog.opengeo.nl/uploads/2009/06/img_6390-1024x682.jpg" rel="lightbox[788]"><img src="http://blog.opengeo.nl/uploads/2009/06/img_6390-300x200.jpg" alt="RF van 2.4GHz" title="RF van 2.4GHz" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-791" /></a></p>
<p><a href="http://blog.opengeo.nl/uploads/2009/06/img_6392r-682x1024.jpg" rel="lightbox[788]"><img src="http://blog.opengeo.nl/uploads/2009/06/img_6392r-200x300.jpg" alt="De opstelling voor de video" title="De opstelling voor de video" width="200" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-795" /></a></p>
<p><a href="http://blog.opengeo.nl/uploads/2009/06/img_6391-1024x682.jpg" rel="lightbox[788]"><img src="http://blog.opengeo.nl/uploads/2009/06/img_6391-300x200.jpg" alt="Module met BNC" title="Module met BNC" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-790" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/06/05/ce-testdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetPhoto naar CE-TEST</title>
		<link>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/06/05/openstreetphoto-naar-ce-test/</link>
		<comments>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/06/05/openstreetphoto-naar-ce-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Konink</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenGeo]]></category>
		<category><![CDATA[QuadCopter]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opengeo.nl/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Er is een tijd geweest waar we zeiden dat we niet meededen aan zaken als certificering. Tijden veranderen, vandaag gaan we naar CE-TEST in Rotterdam. We gaan daar allereerst alle zaken die door ons door de ether worden verstuurd testen. Denk hier bij aan de draadloze video module, de draadloze seriele kabel en (als het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een tijd geweest waar we zeiden dat we niet meededen aan zaken als certificering. Tijden veranderen, vandaag gaan we naar <a href="http://www.cetest.nl/">CE-TEST</a> in Rotterdam. We gaan daar allereerst alle zaken die door ons door de ether worden verstuurd testen. Denk hier bij aan de <a href="http://www.c-device-europe.com/vertalen/24ghz-10mw-wireless-transmitter-receiver-p-139.html">draadloze video module</a>, de <a href="http://www.hoperf.com/pro/HM-TR.html">draadloze seriele kabel</a> en (als het lukt) de MX16s die we gebruiken voor de handmatige bediening.</p>
<p>Resultaten komen met een beetje mazzel vanavond online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/06/05/openstreetphoto-naar-ce-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

