<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Project Blog &#187; Leidschendam</title>
	<atom:link href="http://blog.opengeo.nl/index.php/tag/leidschendam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.opengeo.nl</link>
	<description>Stichting OpenGeo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 00:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>QuadCopters op T-Dose en HCC</title>
		<link>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/10/03/weer-een-filmpje/</link>
		<comments>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/10/03/weer-een-filmpje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 23:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Konink</dc:creator>
				<category><![CDATA[QuadCopter]]></category>
		<category><![CDATA[Apeldoorn]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Leidschendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opengeo.nl/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Morgen sta ik op de HCC dag in Apeldoorn. En zondag staat Rubke op T-Dose in Eindhoven. Wil je onze Quadkopters in het echt zien is er dus altijd wel wat in de buurt Ik heb begrepen dat Rubke ook met een Easystar komt, ik zelf zal een van onze Paparazzi kits meenemen. Om dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen sta ik op de HCC dag in Apeldoorn. En zondag staat Rubke op T-Dose in Eindhoven. Wil je onze Quadkopters in het echt zien is er dus altijd wel wat in de buurt <img src='http://blog.opengeo.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Ik heb begrepen dat Rubke ook met een Easystar komt, ik zelf zal een van onze Paparazzi kits meenemen. Om dat een post van mij niet compleet is zonder filmpje, toch maar weer een filmpje <img src='http://blog.opengeo.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube-nocookie.com/v/SLFphJFpYKQ&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/SLFphJFpYKQ&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/10/03/weer-een-filmpje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straatborden Dataset</title>
		<link>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/06/04/openstreetphoto/</link>
		<comments>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/06/04/openstreetphoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Konink</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenStreetPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[Leidschendam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opengeo.nl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Zoals een aantal van jullie weten wordt momenteel voor het OpenStreetPhoto project software ontwikkeld dat borden op straat kan herkennen. Nu is zoals bij veel projecten &#8216;bronmateriaal&#8217; nogal schaars. Tijs is momenteel bezig met een basis herkenner. Ik zou me kunnen voorstellen dat meer mensen eens willen pielen met OpenCV of in The Gimp met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals een aantal van jullie weten wordt momenteel voor het OpenStreetPhoto project software ontwikkeld dat borden op straat kan herkennen. Nu is zoals bij veel projecten &#8216;bronmateriaal&#8217; nogal schaars.</p>
<p>Tijs is momenteel bezig met een basis herkenner. Ik zou me kunnen voorstellen dat meer mensen eens willen pielen met OpenCV of in The Gimp met wat mooie Python filters. Daarom heb ik op de OpenStreetMap mirror mijn telefoon leeggegooid. M&#8217;n Amaryllo is de laatste tijd soms wat raar met opslaan van data, dus nog geen foto annotatie.</p>
<p>Omdat het erg handig is de algoritmes te vergelijken met <a href="http://mirror.openstreetmap.nl/openstreetphoto/hi-res/">hoge</a> en <a href="http://mirror.openstreetmap.nl/openstreetphoto/lo-res/">lage</a> resolutie, dan ook twee datasets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/06/04/openstreetphoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

